Точка безубыточности
Структура продаж, поиск минимальной дополнительной выручки, минимальный план продаж.
Первый прибыльный месяц
М1
Месяц, когда чистый вклад найма стал положительным
Срок окупаемости
М1
Кумулятивный возврат покрыл кумулятивные инвестиции
Кумулятивный чистый вклад найма
1 907 547 ₽
За весь горизонт при текущих параметрах
Мин. план М1
392 956 ₽
Минимальная доп. выручка для покрытия ФОТ и налога в М1
Минимальный план продаж по месяцам (итого без разбивки по направлениям)
| Месяц | Текущий план, ₽/мес. | Рентабельность | ФОТ + налог, ₽/мес. | Мин. план, ₽/мес. | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| М1 | 500 000 ₽ | 30,50% | 119 852 ₽ | 392 956 ₽ | -107 044 ₽ |
| М2 | 571 500 ₽ | 30,44% | 126 405 ₽ | 415 234 ₽ | -156 266 ₽ |
| М3 | 653 690 ₽ | 30,39% | 131 291 ₽ | 432 020 ₽ | -221 670 ₽ |
| М4 | 748 173 ₽ | 30,34% | 176 267 ₽ | 580 891 ₽ | -167 282 ₽ |
| М5 | 856 793 ₽ | 30,30% | 185 023 ₽ | 610 565 ₽ | -246 228 ₽ |
| М6 | 981 670 ₽ | 30,27% | 192 790 ₽ | 636 950 ₽ | -344 720 ₽ |
Эффективная налоговая ставка: 12,33%
Формула: Мин. план = (ФОТ + налог с прибыли найма) / (Доп. валовая прибыль / Доп. выручка)