Эффективность % от выручки
Градация ставок KPI по оборудованию, запчастям и аренде: при каком % от продаж найм окупается.
Как читать таблицы
Ставка % применяется как KPI (плоская ставка) к дополнительной выручке направления и попадает в ФОТ сотрудника. Остальные параметры модели (оклад, налоги, себестоимость, постоянные расходы) берутся из текущих настроек.
Для каждого направления ставка перебирается изолированно — KPI по другим направлениям обнулён. В сводной таблице ниже одна и та же ставка применяется ко всем трём направлениям.
«Эффективно» = кумулятивный чистый вклад найма за горизонт ≥ 0, то есть при такой ставке KPI найм остаётся выгодным.
Оборудование
План доп. выручки: 300 000 ₽ / мес
Макс. эффективная ставка: 10,0%
| % от доп. выручки | KPI ₽/мес (на план) | KPI за горизонт | Чистый вклад найма | ROI | Окупаемость | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0% | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 277 922 ₽ | 124,8% | М1 | Эффективно |
| 0,5% | 1 500 ₽ | 43 503 ₽ | 2 239 785 ₽ | 119,1% | М1 | Эффективно |
| 1,0% | 3 000 ₽ | 87 005 ₽ | 2 201 648 ₽ | 113,6% | М1 | Эффективно |
| 1,5% | 4 500 ₽ | 130 508 ₽ | 2 163 511 ₽ | 108,4% | М1 | Эффективно |
| 2,0% | 6 000 ₽ | 174 010 ₽ | 2 125 373 ₽ | 103,5% | М1 | Эффективно |
| 2,5% | 7 500 ₽ | 217 513 ₽ | 2 087 236 ₽ | 98,8% | М1 | Эффективно |
| 3,0% | 9 000 ₽ | 261 015 ₽ | 2 049 099 ₽ | 94,3% | М1 | Эффективно |
| 4,0% | 12 000 ₽ | 348 020 ₽ | 1 972 825 ₽ | 85,9% | М1 | Эффективно |
| 5,0% | 15 000 ₽ | 435 025 ₽ | 1 896 550 ₽ | 78,1% | М1 | Эффективно |
| 7,0% | 21 000 ₽ | 609 035 ₽ | 1 744 001 ₽ | 64,5% | М1 | Эффективно |
| 10,0% | 30 000 ₽ | 870 050 ₽ | 1 515 178 ₽ | 47,5% | М2 | Эффективно |
Запчасти
План доп. выручки: 175 000 ₽ / мес
Макс. эффективная ставка: 10,0%
| % от доп. выручки | KPI ₽/мес (на план) | KPI за горизонт | Чистый вклад найма | ROI | Окупаемость | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0% | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 277 922 ₽ | 124,8% | М1 | Эффективно |
| 0,5% | 875 ₽ | 25 376 ₽ | 2 255 675 ₽ | 121,4% | М1 | Эффективно |
| 1,0% | 1 750 ₽ | 50 753 ₽ | 2 233 429 ₽ | 118,1% | М1 | Эффективно |
| 1,5% | 2 625 ₽ | 76 129 ₽ | 2 211 182 ₽ | 114,9% | М1 | Эффективно |
| 2,0% | 3 500 ₽ | 101 506 ₽ | 2 188 935 ₽ | 111,8% | М1 | Эффективно |
| 2,5% | 4 375 ₽ | 126 882 ₽ | 2 166 689 ₽ | 108,8% | М1 | Эффективно |
| 3,0% | 5 250 ₽ | 152 259 ₽ | 2 144 442 ₽ | 105,9% | М1 | Эффективно |
| 4,0% | 7 000 ₽ | 203 012 ₽ | 2 099 949 ₽ | 100,3% | М1 | Эффективно |
| 5,0% | 8 750 ₽ | 253 765 ₽ | 2 055 455 ₽ | 95,0% | М1 | Эффективно |
| 7,0% | 12 250 ₽ | 355 270 ₽ | 1 966 468 ₽ | 85,2% | М1 | Эффективно |
| 10,0% | 17 500 ₽ | 507 529 ₽ | 1 832 988 ₽ | 72,2% | М1 | Эффективно |
Аренда
План доп. выручки: 25 000 ₽ / мес
Макс. эффективная ставка: 10,0%
| % от доп. выручки | KPI ₽/мес (на план) | KPI за горизонт | Чистый вклад найма | ROI | Окупаемость | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0% | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 277 922 ₽ | 124,8% | М1 | Эффективно |
| 0,5% | 125 ₽ | 1 585 ₽ | 2 276 532 ₽ | 124,6% | М1 | Эффективно |
| 1,0% | 250 ₽ | 3 171 ₽ | 2 275 143 ₽ | 124,4% | М1 | Эффективно |
| 1,5% | 375 ₽ | 4 756 ₽ | 2 273 753 ₽ | 124,2% | М1 | Эффективно |
| 2,0% | 500 ₽ | 6 341 ₽ | 2 272 363 ₽ | 123,9% | М1 | Эффективно |
| 2,5% | 625 ₽ | 7 927 ₽ | 2 270 973 ₽ | 123,7% | М1 | Эффективно |
| 3,0% | 750 ₽ | 9 512 ₽ | 2 269 583 ₽ | 123,5% | М1 | Эффективно |
| 4,0% | 1 000 ₽ | 12 683 ₽ | 2 266 804 ₽ | 123,1% | М1 | Эффективно |
| 5,0% | 1 250 ₽ | 15 853 ₽ | 2 264 024 ₽ | 122,7% | М1 | Эффективно |
| 7,0% | 1 750 ₽ | 22 194 ₽ | 2 258 465 ₽ | 121,8% | М1 | Эффективно |
| 10,0% | 2 500 ₽ | 31 706 ₽ | 2 250 126 ₽ | 120,6% | М1 | Эффективно |
Сводно: одинаковая ставка по всем направлениям
Макс. эффективная ставка: 10,0%
| % от доп. выручки | KPI за горизонт | Чистый вклад найма | ROI | Окупаемость | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0% | 0 ₽ | 2 277 922 ₽ | 124,8% | М1 | Эффективно |
| 0,5% | 70 464 ₽ | 2 216 148 ₽ | 115,6% | М1 | Эффективно |
| 1,0% | 140 929 ₽ | 2 154 375 ₽ | 107,2% | М1 | Эффективно |
| 1,5% | 211 393 ₽ | 2 092 601 ₽ | 99,4% | М1 | Эффективно |
| 2,0% | 281 857 ₽ | 2 030 827 ₽ | 92,2% | М1 | Эффективно |
| 2,5% | 352 321 ₽ | 1 969 054 ₽ | 85,5% | М1 | Эффективно |
| 3,0% | 422 786 ₽ | 1 907 280 ₽ | 79,2% | М1 | Эффективно |
| 4,0% | 563 714 ₽ | 1 783 733 ₽ | 67,8% | М1 | Эффективно |
| 5,0% | 704 643 ₽ | 1 660 185 ₽ | 57,8% | М1 | Эффективно |
| 7,0% | 986 500 ₽ | 1 413 091 ₽ | 41,0% | М2 | Эффективно |
| 10,0% | 1 409 285 ₽ | 1 042 170 ₽ | 21,6% | М8 | Эффективно |