Расчёт по месяцам
Помесячная таблица показателей без сотрудника и с сотрудником.
Общая P&L компании
| Показатель | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | М9 | М10 | М11 | М12 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка база (без сотрудника) | 2 320 000 ₽ | 2 431 200 ₽ | 2 547 912 ₽ | 2 670 411 ₽ | 2 798 986 ₽ | 2 933 941 ₽ | 3 075 593 ₽ | 3 224 277 ₽ | 3 380 345 ₽ | 3 544 164 ₽ | 3 716 123 ₽ | 3 896 627 ₽ | 36 539 579 ₽ |
| Выручка доп. (от сотрудника) | 500 000 ₽ | 571 500 ₽ | 653 690 ₽ | 748 173 ₽ | 856 793 ₽ | 981 670 ₽ | 1 125 242 ₽ | 1 290 313 ₽ | 1 480 107 ₽ | 1 698 333 ₽ | 1 949 255 ₽ | 2 237 778 ₽ | 14 092 855 ₽ |
| Выручка итого | 2 820 000 ₽ | 3 002 700 ₽ | 3 201 602 ₽ | 3 418 584 ₽ | 3 655 779 ₽ | 3 915 611 ₽ | 4 200 835 ₽ | 4 514 590 ₽ | 4 860 452 ₽ | 5 242 498 ₽ | 5 665 378 ₽ | 6 134 404 ₽ | 50 632 433 ₽ |
| Себестоимость итого | 1 959 500 ₽ | 2 087 245 ₽ | 2 226 330 ₽ | 2 378 070 ₽ | 2 543 957 ₽ | 2 725 688 ₽ | 2 925 192 ₽ | 3 144 667 ₽ | 3 386 615 ₽ | 3 653 890 ₽ | 3 949 748 ₽ | 4 277 906 ₽ | 35 258 807 ₽ |
| Валовая прибыль | 860 500 ₽ | 915 455 ₽ | 975 272 ₽ | 1 040 515 ₽ | 1 111 823 ₽ | 1 189 923 ₽ | 1 275 642 ₽ | 1 369 923 ₽ | 1 473 837 ₽ | 1 588 608 ₽ | 1 715 631 ₽ | 1 856 499 ₽ | 15 373 626 ₽ |
| ФОТ (Gross + взносы + KPI) | 115 259 ₽ | 119 712 ₽ | 121 814 ₽ | 169 126 ₽ | 174 526 ₽ | 178 111 ₽ | 182 232 ₽ | 186 970 ₽ | 195 094 ₽ | 203 869 ₽ | 211 848 ₽ | 225 093 ₽ | 2 083 653 ₽ |
| Постоянные расходы | 337 215 ₽ | 337 215 ₽ | 337 215 ₽ | 337 215 ₽ | 337 215 ₽ | 337 215 ₽ | 337 215 ₽ | 337 215 ₽ | 337 215 ₽ | 337 215 ₽ | 337 215 ₽ | 337 215 ₽ | 4 046 580 ₽ |
| Операционная прибыль | 408 026 ₽ | 458 528 ₽ | 516 243 ₽ | 534 174 ₽ | 600 082 ₽ | 674 597 ₽ | 756 195 ₽ | 845 738 ₽ | 941 528 ₽ | 1 047 524 ₽ | 1 166 568 ₽ | 1 294 191 ₽ | 9 243 393 ₽ |
| Налог на прибыль | 50 323 ₽ | 56 552 ₽ | 63 670 ₽ | 65 881 ₽ | 74 010 ₽ | 83 200 ₽ | 93 264 ₽ | 104 308 ₽ | 116 122 ₽ | 129 195 ₽ | 143 877 ₽ | 159 617 ₽ | 1 140 018 ₽ |
| Чистая прибыль | 357 703 ₽ | 401 976 ₽ | 452 573 ₽ | 468 292 ₽ | 526 072 ₽ | 591 397 ₽ | 662 931 ₽ | 741 430 ₽ | 825 406 ₽ | 918 329 ₽ | 1 022 691 ₽ | 1 134 574 ₽ | 8 103 374 ₽ |
Вклад найма (изолированно)
| Показатель | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | М9 | М10 | М11 | М12 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доп. выручка от найма | 500 000 ₽ | 571 500 ₽ | 653 690 ₽ | 748 173 ₽ | 856 793 ₽ | 981 670 ₽ | 1 125 242 ₽ | 1 290 313 ₽ | 1 480 107 ₽ | 1 698 333 ₽ | 1 949 255 ₽ | 2 237 778 ₽ | 14 092 855 ₽ |
| Доп. себестоимость | 347 500 ₽ | 397 525 ₽ | 455 033 ₽ | 521 145 ₽ | 597 154 ₽ | 684 541 ₽ | 785 016 ₽ | 900 539 ₽ | 1 033 368 ₽ | 1 186 099 ₽ | 1 361 717 ₽ | 1 563 655 ₽ | 9 833 292 ₽ |
| Доп. валовая прибыль | 152 500 ₽ | 173 975 ₽ | 198 657 ₽ | 227 028 ₽ | 259 639 ₽ | 297 129 ₽ | 340 226 ₽ | 389 774 ₽ | 446 739 ₽ | 512 234 ₽ | 587 538 ₽ | 674 122 ₽ | 4 259 563 ₽ |
| ФОТ сотрудника | 115 259 ₽ | 119 712 ₽ | 121 814 ₽ | 169 126 ₽ | 174 526 ₽ | 178 111 ₽ | 182 232 ₽ | 186 970 ₽ | 195 094 ₽ | 203 869 ₽ | 211 848 ₽ | 225 093 ₽ | 2 083 653 ₽ |
| Доп. постоянные расходы | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Операционный вклад найма | 37 241 ₽ | 54 263 ₽ | 76 843 ₽ | 57 902 ₽ | 85 113 ₽ | 119 018 ₽ | 157 994 ₽ | 202 804 ₽ | 251 645 ₽ | 308 365 ₽ | 375 690 ₽ | 449 030 ₽ | 2 175 909 ₽ |
| Налог с прибыли найма | 4 593 ₽ | 6 692 ₽ | 9 477 ₽ | 7 141 ₽ | 10 497 ₽ | 14 679 ₽ | 19 486 ₽ | 25 013 ₽ | 31 036 ₽ | 38 032 ₽ | 46 335 ₽ | 55 380 ₽ | 268 362 ₽ |
| Чистый вклад найма | 32 648 ₽ | 47 570 ₽ | 67 366 ₽ | 50 760 ₽ | 74 616 ₽ | 104 339 ₽ | 138 508 ₽ | 177 792 ₽ | 220 609 ₽ | 270 334 ₽ | 329 355 ₽ | 393 649 ₽ | 1 907 547 ₽ |