ФОТ и KPI
Оклад, НДФЛ, страховые взносы, шкалы KPI по трём направлениям.
Параметры сотрудника
От 1 до горизонта планирования
Например, 50% для 0.5 ставки
Шкалы KPI по направлениям (активный сценарий)
| № | Нижняя граница, ₽ | Верхняя граница, ₽ (пусто = ∞) | Ставка, % | Актив. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Прогноз ФОТ по месяцам
| Показатель | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | М9 | М10 | М11 | М12 | Итого 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оклад Net (сумма) | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 1 110 000 ₽ |
| Оклад Gross | 80 460 ₽ | 80 460 ₽ | 80 460 ₽ | 114 943 ₽ | 114 943 ₽ | 114 943 ₽ | 114 943 ₽ | 114 943 ₽ | 114 943 ₽ | 114 943 ₽ | 114 943 ₽ | 114 943 ₽ | 1 275 862 ₽ |
| НДФЛ с оклада | 10 460 ₽ | 10 460 ₽ | 10 460 ₽ | 14 943 ₽ | 14 943 ₽ | 14 943 ₽ | 14 943 ₽ | 14 943 ₽ | 14 943 ₽ | 14 943 ₽ | 14 943 ₽ | 14 943 ₽ | 165 862 ₽ |
| Страховые взносы (оклад) | 24 299 ₽ | 24 299 ₽ | 24 299 ₽ | 34 713 ₽ | 34 713 ₽ | 34 713 ₽ | 34 713 ₽ | 34 713 ₽ | 34 713 ₽ | 34 713 ₽ | 34 713 ₽ | 34 713 ₽ | 385 310 ₽ |
| KPI: Оборудование | 6 000 ₽ | 6 900 ₽ | 7 935 ₽ | 9 125 ₽ | 13 118 ₽ | 15 085 ₽ | 17 348 ₽ | 19 950 ₽ | 22 943 ₽ | 28 495 ₽ | 32 769 ₽ | 37 684 ₽ | 217 352 ₽ |
| KPI: Запчасти | 3 500 ₽ | 7 044 ₽ | 8 100 ₽ | 9 315 ₽ | 10 713 ₽ | 12 320 ₽ | 14 168 ₽ | 16 293 ₽ | 21 413 ₽ | 24 625 ₽ | 28 319 ₽ | 36 638 ₽ | 192 447 ₽ |
| KPI: Аренда | 1 000 ₽ | 1 010 ₽ | 1 020 ₽ | 1 030 ₽ | 1 041 ₽ | 1 051 ₽ | 1 062 ₽ | 1 072 ₽ | 1 083 ₽ | 1 094 ₽ | 1 105 ₽ | 1 116 ₽ | 12 683 ₽ |
| KPI Gross (всего) | 10 500 ₽ | 14 954 ₽ | 17 055 ₽ | 19 471 ₽ | 24 871 ₽ | 28 456 ₽ | 32 577 ₽ | 37 315 ₽ | 45 439 ₽ | 54 214 ₽ | 62 193 ₽ | 75 438 ₽ | 422 481 ₽ |
| НДФЛ с KPI | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы (KPI) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Зарплата на руки (Net + KPI) | 80 500 ₽ | 84 954 ₽ | 87 055 ₽ | 119 471 ₽ | 124 871 ₽ | 128 456 ₽ | 132 577 ₽ | 137 315 ₽ | 145 439 ₽ | 154 214 ₽ | 162 193 ₽ | 175 438 ₽ | 1 532 481 ₽ |
| Итого ФОТ (Gross + взносы + KPI) | 115 259 ₽ | 119 712 ₽ | 121 814 ₽ | 169 126 ₽ | 174 526 ₽ | 178 111 ₽ | 182 232 ₽ | 186 970 ₽ | 195 094 ₽ | 203 869 ₽ | 211 848 ₽ | 225 093 ₽ | 2 083 653 ₽ |
Ставка KPI отображается в процентах: например, 2,5% = 0,025 в расчёте. Активная суммарная база при KPI-методе «flat_band» — 0% и выше по ступеням.
Ramp-up: доля выхода на целевую доп. выручку по месяцам после найма
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Коэффициент 1 = 100% целевой выручки, 0,5 = 50%. Значения выше 1 допустимы для перевыполнения плана.